◆ Dimensional Data
| Model | Outlet Num. | Inlet Bore | Outlet Bore | A(mm) | B(mm) | N.W.(g) | Suitable Lubricant | |
| Grease Nipple x Ø4 | Grease Nipple x Ø6 | |||||||
| BB-2 | 2 | Grease Nipple |
Ø4(M8xP1.0)
Ø6(M10xP1.0)
|
60 | 50 | 131 | 135 | Grease |
| BB-3 | 3 | 80 | 70 | 180 | 185 | |||
| BB-4 | 4 | 100 | 90 | 228 | 235 | |||
| BB-5 | 5 | 120 | 108 | 277 | 286 | |||
| BB-6 | 6 | 140 | 127 | 325 | 336 | |||
| BB-7 | 7 | 160 | 148 | 373 | 386 | |||
| BB-8 | 8 | 180 | 168 | 421 | 436 | |||
| BB-10 | 10 | 220 | 208 | 518 | 537 | |||
◆ Order Code
| Model | Outlet Bore | |
| BB-2 | 4 | |
| BB-3 | 4 | Ø4 |
| BB-4 | 6 | Ø6 |
| BB-5 | ||
| BB-6 | ||
| BB-7 | ||
| BB-8 | ||
| BB-10 | ||