| Model | Diameter(mm) | Bore | N.W.(g) |
| 6A | 10.5 | PT1/8 | 372 |
| 8A | 13.8 | PT1/4 | 371 |
| 10A | 17.3 | PT3/8 | 370 |
| 15A | 21.7 | PT1/2 | 571 |
| 20A | 27.2 | PT3/4 | 570 |
| 25A | 34.0 | PT1 | 678 |
| 32A | 42.7 | PT1-1/4 | 666 |
| 40A | 48.6 | PT1-1/2 | 1667 |
| 50A | 60.5 | PT2 | 1656 |
| 65A | 76.3 | PT2-1/2 | 3470 |
| 80A | 89.1 | PT3 |
3432 |