| Connector A | |||||||
| Model | Bore | Inner Thread 1 | Inner Thread 2 | L(mm) | H(mm) | N.W.(g) | Set |
| PM-4 | Ø4 | M8xP1.0 | 26 | 10 | 17 | * | |
| PM-6 | Ø6 | M10xP1.0 | 26 | 12 | 12 | * | |
| PM-8 | Ø8 | M14xP1.5 | 33 | 17 | 40 | * | |
| PM-10 | Ø10 | M16xP1.5 | 37 | 19 | 51 | * | |
| PM-12 | Ø12 | M18xP1.5 | 37 | 21 | 65 | * | |
| Connector B | |||||||
| Model | Bore | Inner Thread 1 | Inner Thread 2 | L(mm) | H(mm) | N.W.(g) | Set |
| PN-4 | Ø4 | M8xP1.0 | PT1/8 | 23 | 12 | 16 | * |
| PN-6 | Ø6 | M10xP1.0 | PT1/8 | 23 | 12 | 12 | * |
| PN-10 | Ø10 | M16xP1.5 | PT1/4 | 32 | 19 | 58 | * |
※The model with an “ * ” mark can be assembled with compression bushing and compression sleeve as a set. If you need the model as a set, please specify when you place an order.